Campeonato +40Campeonato +45
Resumen 22-26 de Abril +40 y +45
Terminada la jornada 4 de la categoría +40 y la jornada 3 de la categoría +45 las tablas quedan de la siguiente forma:
Tabla de posiciones +40:
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
1° | Olimpia | 8 | 4 | 4 | 0 | 295 | 230 | 65 |
2° | Palestino | 7 | 4 | 3 | 1 | 288 | 226 | 62 |
3° | Fedayines | 6 | 4 | 2 | 2 | 291 | 256 | 35 |
4° | Instituto Nacional | 6 | 4 | 2 | 2 | 248 | 233 | 15 |
5° | Zantos | 6 | 4 | 2 | 2 | 279 | 324 | -45 |
6° | Beit Jala | 5 | 3 | 2 | 1 | 231 | 218 | 13 |
7° | Israelita | 5 | 3 | 2 | 1 | 224 | 211 | 13 |
8° | Manquehue | 5 | 4 | 1 | 3 | 246 | 255 | -9 |
9° | Torobayo | 5 | 3 | 2 | 1 | 199 | 219 | -20 |
10° | Estadio Español | 5 | 4 | 1 | 3 | 260 | 284 | -24 |
11° | Stadio Italiano | 4 | 3 | 1 | 2 | 159 | 204 | -45 |
12° | Ejercito | 4 | 4 | 0 | 4 | 220 | 280 | -60 |
Tabla de posiciones +45:
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
1° | Croata | 6 | 3 | 3 | 0 | 233 | 175 | 58 |
2° | Santiago +50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 177 | 141 | 36 |
3° | Old Dragons | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 90 | 64 |
4° | La Unión | 4 | 3 | 1 | 2 | 174 | 221 | -47 |
5° | Amigos de Alex Frings | 3 | 2 | 1 | 1 | 111 | 124 | -13 |
6° | Pumas | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | 199 | -84 |
7° | Padre Hurtado | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 112 | -14 |
La jornada 5 de la categoría +40 y la jornada 4 de la categoría +45, las puedes encontrar en maxibasquetbol.nbn23.com
Los jugadores que NO pueden jugar la semana del 29 de abril – 3 de mayo son:
- Juan Ignacio Luvizetto – Israelita
- Fernando Rioseco – Torobayo
- Badir Zara – Beit Jala