Resumen 6-10 de Mayo +40 y +45

Terminada la jornada 6 de la categoría +40 y la jornada 4 de la categoría +45 las tablas quedan de la siguiente forma:

Tabla de posiciones +40:

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC DP
Olimpia 12 6 6 0 442 324 118
Palestino 11 6 5 1 461 376 85
Beit Jala 9 5 4 1 360 333 27
Instituto Nacional 9 6 3 3 389 378 11
Zantos 9 6 3 3 426 476 -50
Fedayines 8 5 3 2 384 320 64
Estadio Español 8 6 2 4 414 437 -23
Israelita 7 4 3 1 296 266 30
Manquehue 7 6 1 5 386 419 -33
10° Torobayo 7 5 2 3 315 358 -43
11° Stadio Italiano 6 5 1 4 246 333 -87
12° Ejercito 6 6 0 6 346 445 -99

Tabla de posiciones +45:

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC DP
Croata 8 4 4 0 291 225 66
Santiago +50 6 4 2 2 221 191 30
La Unión 6 4 2 2 246 289 -43
Old Dragons 5 3 2 1 204 148 56
Amigos de Alex Frings 5 3 2 1 161 168 -7
Padre Hurtado 3 3 0 3 166 184 -18
Pumas 3 3 0 3 115 199 -84

La jornada 7 de la categoría +40  y la jornada 5 de la categoría +45, las puedes encontrar en www.maxibasquetbol.cl

Los jugadores que NO pueden jugar la semana del 3 – 7 de mayo son:

  • Luis Marchant – Santiago +50